DANH BẠ CÁC KHOA PHÒNG BỆNH VIỆN PHỔI
| ||
|---|---|---|
| STT | TÊN | SỐ ĐIỆN THOẠI |
| 1 | PHÒNG GIÁM ĐỐC | 3.875.189 |
| 2 | PHÒNG PHÓ GIÁM ĐỐC | 3.790.525 |
| 3 | PHÒNG KHÁM | 3.795.113 |
| 4 | PHÒNG TỔ CHỨC | 3.790.286 |
| 5 | PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN | 3.785.369 |
| 6 | KHOA LAO | 3.790.922 |
| 7 | KHOA PHỔI | 3.795.133 |
| 8 | KHOA CẬN LÂM SÀNG | 3.875.386 |
| 9 | KHOA KH- CĐT | 3.884.444 |
| 10 | KHOA DƯỢC | 3.790.025 |
| 11 | KẾ TOÁN VIỆN PHÍ | 3.875.568 |
| 12 | PHÒNG TRỰC BÁC SỸ | 3.792.099 |
| 13 | KHOA LNP | 3.795.022 |

