Tiêu đề văn bản | Báo cáo ngày cập nhật tình hình dịch bệnh COVID - 19 (số liệu tính đến 07h00 ngày 26/03/2020) | ||
Số hiệu | 63/BC-BCĐ | Cơ quan ban hành | BCĐ phòng chống dịch tỉnh |
Phạm vi | Ngày ban hành | 26/03/2020 | |
Ngày hiệu lực | 26/03/2020 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại tài liệu | Báo cáo | Người ký | Nguyễn Văn Đối |
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | Báo cáo ngày cập nhật tình hình dịch bệnh COVID - 19 (số liệu tính đến 07h00 ngày 26/03/2020) |
Mô tả |
Tập tin đính kèm
Văn bản liên quan
Hình ảnh hoạt động
Tiêm vắc xin phòng Covid-19(28/04/2021)
Khám chữa bệnh từ xa(11/01/2021)
Ảnh hoạt động Đoàn thanh niên(17/11/2020)
Ảnh khuôn viên trung tâm y tế.(29/10/2019)
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Hôm nay :
7
Hôm qua :
155
Tháng 12 :
4.774
Năm 2024 :
116.816